- Anasayfa
- /
- 62000001
Ürün Ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.5 Kg |
| Net ağırlık | 0.495 Kg |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya göre kesim | Hayır |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Devifoil Ayna 40W 230V 0,410x0,524 m |
| Dış kılıf | Polietilen |
| Eleman IP Sınıfı | 44 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Isıtma çıkışı [W] | 40 W |
| Kablo direnci [Ohm] | 1322 |
| Kalınlık [mm] | 0.8 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 0.22 m² |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Marka | DEVI by Danfoss |
| Onay | UkrTEST, CE |
| Paket derinliği [mm] | 534 mm |
| Paket genişliği [mm] | 420 mm |
| Volume | 2.951 Liter |
| EAN | 5703466180693 |
| Paket yüksekliği [mm] | 10 mm |
| Sertifika şirketi | CE, UkrTEST |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 0.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Tip | Mirror foils |
| UK RoHS compliance | Yes |
| UNSPSC KODU | 40101840 |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Other heating |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ürün Açıklaması | DEVIfoil™ Mirror |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Şilte genişliği [m] | 0.5 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 0.41 m |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 200 W/m² |





