- Anasayfa
- /
- 088U2110
Ürün Ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.01 Kg |
| Net ağırlık | 0.01 Kg |
| Arayüzler | Bluetooth Zigbee |
| Bağlanan masterlar | 4 |
| Besleme gerilimi [V] | 230 V |
| Description | Danfoss Icon2™ Main controller, Advanced, EU |
| Dışarıda girişi | Evet |
| HE Kontrol türü | Ana Kontrolör |
| IP koruma sınıfı | IP 20 |
| Kazan rölesi | Evet |
| Maksimum aktüatör sayısı | 15 |
| Maksimum çıkış sayısı [adet] | 15 ad. |
| NC/NO | Evet |
| Number of channels | 15 |
| Otomatik balanslama | Evet |
| Planlama | Evet |
| Pompa rölesi | Evet |
| Product height/depth [mm] | 120 mm |
| Product length [mm] | 330 mm |
| PWM | Evet |
| Volume | 3.956 Liter |
| EAN | 5715162300152 |
| Radyatör üzerinde aktüatör | Evet |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 0fa28be2-068f-4328-b200-4e18a9146679 |
| SCIP dosyası ürün adı | "Controller for hydronic heating/cooling" |
| Sıcaklık kontrolü | Evet |
| Sıcaklık sınırlama | Evet |
| Soğutma girişi | Evet |
| Supply Flow temperature control | Yes |
| Termal geri besleme | Evet |
| Tip | Danfoss Icon2™ |
| Transmission frequency [GHz] | 2.4 GHz |
| Uyarlamalı öğrenme | Evet |
| Uygulama kontrolü devrede | Evet |
| Valf kullanma | Evet |
| Çift mod | Evet |
| Çıkış başına güç [W] [Maks.] | 2 W |
| Çıkış voltajı [V] DC | 230 V |
| Ürün grubu | Floor Heating Controls |






