- Anasayfa
- /
- 62000000
Ürün Ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.32 Kg |
| Net ağırlık | 0.317 Kg |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Boya göre kesim | Hayır |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | Devifoil Ayna 17,5W 230V 0,274x0,358 m |
| Dış kılıf | Polietilen |
| Eleman IP Sınıfı | 44 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| Isıtma ilkesi | Seri rezistif |
| Isıtma çıkışı [W] | 175 W |
| Kablo direnci [Ohm] | 3023 |
| Kalınlık [mm] | 0.8 mm |
| Kaplama alanı [m²] | 0.1 m² |
| Kurulum sıcaklığı [°C] [Min.] | 5 °C |
| Marka | DEVI by Danfoss |
| Onay | UkrTEST, CE |
| Paket derinliği [mm] | 375 mm |
| Paket genişliği [mm] | 310 mm |
| Volume | 1.468 Liter |
| EAN | 5703466180686 |
| Paket yüksekliği [mm] | 10 mm |
| Sertifika şirketi | CE, UkrTEST |
| Soğuk uç | Evet |
| Soğuk uç boyutu [mm²] | 0.5 mm² |
| Soğuk uç iletken sayısı | 2 |
| Soğuk uç sayısı | 1 |
| Tip | Mirror foils |
| UK RoHS compliance | Yes |
| UNSPSC KODU | 40101840 |
| UV Korumalı | Hayır |
| Uygulama | Other heating |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Çalışma dışı sıcaklık [°C] [Maks.] | 80 °C |
| Ürün Açıklaması | DEVIfoil™ Mirror |
| Ürün grubu | Other Heating Products |
| Şilte genişliği [m] | 0.4 m |
| Şilte uzunluğu [m] | 0.27 m |
| Şilte çıkışı [W/m²] | 200 W/m² |





