- Anasayfa
- /
- 140F1075
Ürün Ayrıntıları
| Brüt ağırlık | 0.394 Kg |
| Net ağırlık | 0.39 Kg |
| 2 kutuplu anahtar | Hayır |
| Besleme voltajı [V] AC | 230 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Maks] | 240 V |
| Besleme voltajı [V] AC [Min] | 220 V |
| Bilye basınç test sıcaklığı [°C] | 75 °C |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Depolama sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Derinlik [mm] | 58 mm |
| Description | DEVIreg 316 -10+50° |
| DIN montajı | Evet |
| Düzenleme türü | Gecikme |
| Ekran tipi | EKRAN YOK |
| Eleman IP Sınıfı | 20 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garanti [Yıl] | 2 |
| Gecikme (+/-) | 6 |
| Gecikme (+/-) [Min.] | 0.2 |
| Genişlik [mm] | 36 mm |
| Gösterge tipi | LED |
| In scope of WEEE and contain batteries | No |
| İndüktif yük | cos φ= 0.3 max 1A |
| Kirlilik derecesi | 2 |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.] | 45 °C |
| Ortam sıcaklığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | -10 °C |
| Sensör türü | Kablo |
| Sertifika şirketi | NEMKO |
| Volume | 1.131 Liter |
| EAN | 5703466209240 |
| maks Rezistif yük [A] | 16 A |
| maks terminal kablosu boyutu [mm²] | 2 x 2.5 |
| Onay | CE |
| Paket derinliği [mm] | 140 mm |
| Paket genişliği [mm] | 95 mm |
| Paket yüksekliği [mm] | 85 mm |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Renk | Beyaz RAL 9010 |
| Röle anahtarı | 1 kutuplu |
| Sensör tanım noktası [Ohm/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Tip | DEVIreg™ 316 |
| UK RoHS compliance | Out of scope |
| UNSPSC KODU | 41112209 |
| Uygulama | Asphalt ice and snow melting, Cold store, Ground ice and snow melting, Pipe / tank frost protection, Roof frost protection, Sport fields, Vineyard frost protection |
| Warranty type | 2-year product warranty |
| Yedek güç tüketimi [W] [Maks.] | 0.25 W |
| Yükseklik [mm] | 86 mm |
| Ölçek Ayarı | -10 +50ºC |
| Ürün açıklaması | DEVIreg™ 316 |
| Ürün grubu | Thermostats |
Aksesuarlar
140F1096
Ambalaj miktarı: 1
Dış sensör



